
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用分析儀器 > 硬度計(jì) > BS3000數(shù)顯布氏硬度計(jì)(直接讀數(shù))
                            
簡(jiǎn)要描述:應(yīng)用布氏硬度測(cè)量原理,可直接進(jìn)行布氏硬度測(cè)量, 適用于未經(jīng)淬火鋼、鑄鐵、有色金屬及質(zhì)地較軟的軸承合金等材料
產(chǎn)品型號(hào):BS3000 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-09-08
訪  問  量:2769詳細(xì)介紹
|              試驗(yàn)力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf (9800N)、750Kgf(7355N)、 500Kgf (4900N)、             250Kgf (2452N)、187.5Kgf (1839N)、125Kgf (1226N)、100Kgf (980N)、 62.5Kgf (612.9N)  |         ||
|              試驗(yàn)力精度:0.5%(高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求1%)              |         ||
|              試驗(yàn)力保持時(shí)間:2~99秒,可設(shè)置              |         ||
|              壓頭球直徑:10mm              |         ||
|              測(cè)量范圍:(3.18~653)HBW              |         ||
|              壓痕測(cè)量精度:±0.5%              |         ||
|              硬度示值精度:              |         ||
|              硬度范圍(HBW)              |                          示值誤差%              |                          示值重復(fù)性%              |         
|              ≤ 125              |                          ± 2.5              |                          ≤ 3.0              |         
|              125 < HBW ≤ 225              |                          ± 2.0              |                          ≤ 2.5              |         
|              > 225              |                          ± 1.5              |                          ≤ 2.0              |         
|              試樣允許zui大高度:200mm              |         ||
|              壓頭中心至機(jī)壁zui大距離:140mm              |         ||
|              zui大外形尺寸:530mm×260mm×750mm              |         ||
|              供電:?jiǎn)蜗?,交流?10V/220V,50~60Hz,4A              |         ||
|              凈重:110kg              |         ||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃